
Características | Aplicaciones |
Tamaño mini Baja pérdida en exceso Varias relaciones de acoplamiento Tamaño compacto | Telecomunicaciones de larga distancia Sistemas CATV y sensores de fibra óptica Red de área local |
Configuración | Unidad | 1×2/2×2 | ||
Tipo |
| Acoplador estándar monomodo (SSC) | Acoplador de ventana única de banda ancha de modo único (SWSC) | |
Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | 980o 1310o 1550 | 980o 1310o 1550 | |
Ancho de banda operativo | Nuevo Méjico | ±20 | ±40 | |
Máximo Inserción Pérdida | 50/50 | % | 3,45/3,45 | 3,55/3,55 |
40/60 | % | 4,40/2,60 | 4,60/2,70 | |
30/70 | % | 5,80/1,88 | 5,86/2,00 | |
20/80 | % | 7,70/1,30 | 7,80/1,40 | |
10/90 | % | 11,20/0,75 | 11,40/0,85 | |
5/95 | % | 14,20/0,50 | 14,50/0,55 | |
2/98 | % | 18,50/0,36 | 18,80/0,40 | |
1/99 | % | 21,50/0,30 | 21,80/0,35 | |
Devolución de pérdida | dB | ≥50,00 | ||
Directividad | dB | ≥55,00 | ||
Temperatura de funcionamiento | Tú. | -5-75 | ||
Temperatura de almacenamiento | Tú. | -40-85 | ||
Longitud de la fibra | metro | 1,00 ± 0,10 | ||
Diámetro de fibra | uno | 250 | ||
Paquete | mm | 2,4×20,2,4×25,2,4×30,3×30 | ||
XXXX | incógnita | incógnita | XX | incógnita | incógnita | incógnita |
Consejo de Seguridad: | Configuración | Operante | Relación de acoplamiento | Paquete | Tipo de fibra | Conector |
Modo único | 1:1x2 | Longitud de onda |
| 1:2,4×20 | 1:SMF-28® | 1:ninguno |
Acoplador estándar | 2:2x2 | 0,722222222 | 50:50/50 | 2:2,4×25 | Ultra | 2:LC/UPC |
SWSC: |
| 0,993055556 | 45:45/55 | 3:2,4×30 | 2:de-16 | 3:LC/PC |
Modo único ancho |
| 1.201388889 | …… | 4:3×30 | 3:de-20 | 4:SC/UPC |
BandaSingle |
| 7: otros | 01:1/99 | 5: otros | 4:HI1060 | 5:SC/APC |
Acoplador de ventana |
|
| 5: HI1060Flexible | 6:FC/UPC | ||










