
| Características | AplicacionesAplicaciones |
Baja pérdida en exceso Alto aislamiento PDL bajo Diseño compacto Alta estabilidad y confiabilidad | Sistema LAN WDM Red de televisión por cable |
Especificación ópticaEspecificación de rendimiento | |||||
Tipo | Unidad | MÓDULO DEMUX/MUX WDM LAN | |||
Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | 1260~1360 | |||
Longitud de onda del centro del canal | Nuevo Méjico | 1277,89,1282,26,1286,66,1291,11,1295,56,1300,05,1304,58,1309,14 | |||
Espaciado entre canales | GHz | 800 | |||
Banda de paso de canal libre | Nuevo Méjico | UIT ± 1,15 | |||
Número de canales | 4 | 8 | |||
Pérdida de inserción | dB | ≤1,80 | ≤2,50 | ||
Ondulación de banda de paso | dB | ≤0,50 | ≤0,50 | ||
Aislamiento del canal adyacente | dB | 225 | 225 | ||
Aislamiento de canales no adyacentes | dB | 245,00 | 245,00 | ||
PDL | dB | ≤0,10 | |||
Pérdida de retorno | dB | 245,00 | |||
Directividad | dB | 245,00 | |||
Temperatura de funcionamiento | Tú. | -40~85 | |||
Temperatura de almacenamiento | Tú. | 40~85 | |||
Tipo de fibra | G657.A1 o personalizado | ||||
Paquete | mm | Casete | LGX | 19"Estante | |
100×80×10,120×80×18 | 1U(29×155,5×129(102)) | 1U(483*250×43,6) | |||
NOTA: Los parámetros no incluyen el conector, el IL del conector es 0,30 dB | |||||










