
Características Baja pérdida en exceso Alta aislación PDL bajo Diseño compacto Alta estabilidad y confiabilidad | Aplicaciones Aplicaciones Sistema WDM Red de televisión por cable 4G/5G |
Especificación ópticaEspecificación de rendimiento
| Tipo | Unidad | MÓDULO GPON+XGS-PON DE 8 O 16 CANALES | ||
| Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | GPON: 1290 ~ 1330 y 1480 ~ 1500 | ||
| Nuevo Méjico | XGS-PON: 1260-1280 y 1524-1660 nm | |||
| Número de canales | 8 o 16 | |||
| Pérdida de inserción | dB | ≤1.0 | ||
| Ondulación de banda de paso | dB | ≤0,50 | ||
| aislamiento de GPO | dB | 230.0 | ||
| Aislamiento XGS-PON | dB | 230.0 | ||
| PDL | dB | ≤0,20 | ||
| Pérdida neta | dB | 245 | ||
| Directividad | dB | 250 | ||
| Temperatura de funcionamiento | Tú | -40-85 | ||
| Temperatura de almacenamiento | Tú | 40-85 | ||
| Tipo de fibra | G657,A1 o personalizado | |||
| Paquete | mm | Casete | GX | 19°Parrilla |
| 100×80×10,120×80×18 O personalizado | 1U(29×155,5×129(102)) 2U(58×155,5×129(102)) | 1U(483×250×43,6) | ||
NOTA: Los parámetros no incluyen el conector, el IL del conector es 0,30 dB
La información del producto anterior es solo para referencia, comuníquese con nuestra empresa para obtener la información más reciente.










