Descripción
ORTE7151-CXX-X es un láser DWDM para analógico, que utiliza un chip láser DFB diseñado para aplicaciones de RF,
Proporciona una amplia gama de longitudes de onda estándar de la UIT y puede proporcionar módulos de ida y vuelta.

| Características | Aplicaciones |
| Utilizando el chip láser DFB y el paquete Butterfly El espaciado de longitud de onda estándar de la UIT reduce los requisitos de equipamiento de los concentradores y Amplio rango de temperatura que garantiza estabilidad en entornos hostiles Cumple con los estándares Telcordia GR-468-CORE y los requisitos RoHS cubriendo bandas DWDM | transmisor de banda estrecha sistema de televisión por cable Sistema de detección de fibra óptica Varias fuentes de luz de prueba DFB |
| Características ópticas/eléctricas | ||||||
| parámetro parámetro | Símbolo símbolo | Condiciones de pruebaPrueba Condiciones | Mín. valor mínimo | TipoTípico valor | Máximo . | Unidad unidad |
| Corriente umbral Corriente umbral | En el | Tc=25℃,en sentido horario | uno | uno | 30 | mamá |
| Corriente de funcionamiento | 1 | uno | uno | uno | 120 | mamá |
| Potencia de salida óptica Potencia de salida óptica | Páginas | Tc=25℃,Ip | 6.810 | - | - | mW |
| Operación del monitor Corriente del monitor Corriente del monitor | Eso | Tc=25℃,en sentido horario | 10 | - | 200 | µA/mW |
| Corriente de enfriamiento actual TEC | IrEC | uno | uno | - | 1.8 | A |
| Resistencia del termistor Termistor | ₁ | @25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | Q |
| Coeficiente de temperatura del termistor Coeficiente de temperatura del termistor | C1 | @25℃ | - | 4.39 | - | %/℃ |
| Longitud de onda máxima1 longitud de onda máxima | . | 25℃,I₁=Ip | 1528 | 1563 | Nuevo Méjico | |
| Ancho de banda de 3dB Ancho de banda de 3dB | Señor | 25℃, I₁=lg | - | uno | 0,12 | Nuevo Méjico |
| Relación de supresión de modo lateral Relación de supresión de modo lateral | SMSR | 25℃,I₁=Lp | 35 | uno | uno | dB |
| aislamiento de aislamiento | YO ASI | Tc=25℃,en sentido horario | 30 | - | dB | |
| Intensidad relativa del ruido del láser | TAMBIÉN | 25℃,I₁=I | uno | <-155 | dB/Hz | |
| Longitud de la fibra | uno | 1.0 | 1.5 | metro | ||
| Núcleo de fibra/revestimiento/capa amortiguadora Núcleo de fibra/revestimiento/capa amortiguadora | uno | 9/125/900 | uno | |||
| Características de RF | ||||||
| Parámetro parámetro | Símbolo símbolo | Condiciones de pruebaPrueba Condiciones | Mín. valor mínimo | TipoTípico valor | Máximo . | Unidad unidad |
| Distorsión mixta de segundo orden compuesta de segundo orden | OSC | Tc=25℃,I₁=1 | 50 | uno | uno | dB |
| Triple ritmo compuesto | CTB | Tc=25℃,I₃=1 | 60 | uno | uno | dB |
| Relación portadora/ruido | CNR | Tc=25℃,I₁=1 | 51 | dB | ||











