
Características | Aplicaciones |
Pérdida excesiva baja Varias relaciones de acoplamiento Tamaño compacto | Telecomunicaciones de largo alcance Sistemas CATV y sensores de fibra óptica Red de área local |
Configuración | Unidad | 1×4 | 1×5 | ||
Tipo |
| Acoplador monomodo monolítico 1×4/1×5 (MSMC) | |||
Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | 1310o1550 | 1310/1550 | 1310o1550 | |
Ancho de banda operativo | Nuevo Méjico | ±40 | ±40 | ±20 | |
Relación de acoplador | % | 25/25/25/25 | 25/25/25/25 | 20/20/20/20/20 | |
Pérdida de inserción | dB | ≤6,80 | ≤7,20 | ≤7,60 | |
PDL | dB | ≤0,20 | ≤0,30 | ≤0,20 | |
Pérdida de uniformidad | dB | ≤1,00 | ≤1,20 | ≤0,80 | |
Pérdida de retorno | dB | ≥50.00 | |||
directividad | dB | ≥55.00 | |||
Temperatura de funcionamiento | Tú. | -5-75 | |||
Temperatura de almacenamiento | Tú. | -40-85 | |||
FibraLongitud | metro | 1,00±0,10 | |||
Tipo de fibra |
| SMF-28®Ultra | |||
Diámetro de fibra | uno | 250 | 900 | ||
Paquete | milímetros | 3.0×54 | 4.0×65 | ||
Guía de pedido de productos | |||||||
MSMC | X | X | X | X | X | X | X |
MSMC: | Configuración | Operando | Relación de acoplador | Diámetro de fibra | Paquete | Tipo de fibra | Conector |
Monolítico | Longitud de onda | ||||||
Modo singular | 4:1x4 | 1:3.0×54 | 1:SMF-28® | 1:ninguno | |||
Acoplador | 5:1x5 | 0.951388889 | 1: ratio par | 1:250um | 2:4,0×65 | Ultra | 2:LC/UPC |
1.159722222 | 2: otro | 2:900um | 3: otro | 2: otro | 3:LC/APC | ||
3:1310/1550 | 3: otro | 4:SC/UPC | |||||
4: otro | 5:SC/APC | ||||||
6:FC/UPC | |||||||
7: FC/APC | |||||||
8: otro | |||||||






















































