Descripción
Los láseres 1310DFB de la serie ORTE7131 están diseñados para la transmisión de señales analógicas de banda ancha. Su alta linealidad es especialmente adecuada para transmisiones de televisión por cable y de transmisión restringida.
Todos los componentes clave, incluidos el aislador óptico, el TEC, el termistor, el láser y el diodo de detección, se encuentran en un paquete hermético con forma de mariposa de 14 pines.
| Características | Aplicaciones |
| Láser DFB modulado directamente Compatible con la línea de pines OC-48 transportando 59 canales de señal PAL Potencia de salida óptica hasta 14dBm Cumple con el estándar Telcordia Cubriendo la banda CWDM | 1310 transmisión y transmisión restringida Transmisión directa por CATV, transmisión por radiofrecuencia por fibra óptica sistema de sensor de fibra óptica " Varias fuentes de luz de prueba DFB |
Los principales parámetros de rendimiento/DFB de 1310 nm | |||||
| Parámetro | Símbolo | Condiciones de prueba | Mín. | Máx. | unidad |
| Corriente de funcionamiento | I | uno | 100 | mamá | |
| Temperatura de funcionamiento | Tennesse | Yo=1 | 25 | ℃ | |
| Longitud de onda operativa | Aop | SI=PIO,T=TOP | 1301 | 1319 | Nuevo Méjico |
| Ancho de banda | 1.1 | uno | GHz | ||
| TEC actual | IrEC | Tc=-20~70°C,Si=100mA | -1.0 | 1.6 | Amperios |
| Compuesto de segundo orden | OSC | X=1-CSO≤-57dBc, CTB≤-65dBc X=2-CSO≤-60dBc, CTB≤-65dBc | dBc | ||
| Triple ritmo compuesto | CTB | dBc | |||
| Relación portadora/ruido | C/N | 51 | dB | ||
| Intensidad relativa del ruido | TAMBIÉN | -155 | dB/Hz | ||
| NÚMEROS DE MODELO | |||||
| NÚMEROS DE MODELO | ALM3P-NXY | ||||
| Potencia de salida | N=08,10,14,16,18,20,22,24,26,31mW | ||||
| Distorsión | X=1,2 (ver tabla 1 anterior) | ||||
| Conector de fibra | Y=S-SC/APC Y=S-FC/APC | ||||










