
| Características | Aplicaciones |
Pérdida excesiva baja Alto aislamiento PDL bajo Diseño compacto Alta estabilidad y confiabilidad | EDFA Instrumentos de fibra óptica |
Especificación óptica
| Configuración | unidad | 1×1 | 2×2 | ||||||||||||
| tipo | Talla normal | Tamaño pequeño | Talla normal | Tamaño pequeño | |||||||||||
| Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | 1310/1550/1590 | 1310/1550/1590 | ||||||||||||
| Ancho de banda operativo | Nuevo Méjico | ±20 | ±20 | ||||||||||||
| Etapa única/doble | Escenario único | Etapa dual | Escenario único | Etapa dual | Escenario único | Etapa dual | Escenario único | Etapa dual | |||||||
| Pérdida de inserción | dB | ≤0,45 | ≤0,60 | ≤0,50 | ≤0,60 | ≤0,60 | ≤0,70 | ≤0,60 | ≤0,70 | ||||||
| Aislamiento (λ+/-15 nm) | dB | ≥29.00 | ≥46.00 | ≥28.00 | ≥45.00 | ≥26.00 | ≥45.00 | ≥28.00 | ≥45.00 | ||||||
| PDL | dB | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,15 | ≤0,10 | ≤0,15 | ||||||
| PMD máx. | dB | 0,05/0,20 | 0,05 | 0,05/0,20 | 0,05 | 0,05/0,20 | 0,05 | 0,05/0,20 | 0,05 | ||||||
| Pérdida de retorno | dB | ≥55.00 | |||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | Tú. | -5-75 | |||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | Tú. | -40-85 | |||||||||||||
| Longitud de la fibra | metro | 1,00±0,10 | |||||||||||||
| Tipo de fibra | G657A1 o personalizado | ||||||||||||||
| Diámetro de fibra | uno | 250/900 | |||||||||||||
| paquete | milímetros | 5.5×31 | 2,2×17;2,5×17;2,5×20;3×25 | 3×25 | 5.5×31 | ||||||||||
| NOTA: Los parámetros no incluyen conector, el conector IL es 0,30dB Probado a 23 grados. | |||||||||||||||
Guía de pedido de productos
IOS | X | X | X | X | X | X | ||||||||
IOS: | Configuración | Operando | Diámetro de fibra | paquete | Tipo de fibra | conector | ||||||||
1:1x1 | 1:3×25 | 1:SMF-28°Ultra | 1: ninguno | |||||||||||
2:2x2 | 1:1310 | 1:250um | 2:5,5×31 | 2:LC/UPC | ||||||||||
| 3: otro | 2:1550 | 2:900um | 3: otro | 2: fibra de 80um | 3:LC/APC | ||||||||
|
|
|
| 3:1590 | 3: otro |
|
| 3: fibra LDL | 4:SC/UPC | |||||
|
|
|
| 4: otro |
|
|
|
| 4: Fibra de banda EZ | 5:SC/APC | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5: otro | 6: FC/UPC | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7: FC/APC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8: otro |










